viernes, 30 de mayo de 2008
martes, 6 de mayo de 2008
PRONÓSTICO DE CALIDAD DEL AIRE
Para el Martes 06 de Mayo de 2008
de abril de 2008
Fecha de Emisión: Lunes 05 de mayo 2008, 20:00 Horas
Pronóstico de calidad del aire para mañana |
REGULAR |
Calidad del aire actual* y pronóstico para mañana* = Datos Oficiales en línea desde la Red MACAM da la SEREMI de Salud RM | |||||
Estación | ICAP de las 19:00 hrs. | Rango o nivel | A esta hora se observan índices oficiales de calidad del aire en el rango de BUENO. Hoy se observó el ingreso de aire costero situación que mantiene una condición favorable a la remoción de contaminantes desde la cuenca. Para mañana se esperan Índices de Calidad del Aire (ICAP) en un rango máximo de REGULAR (ICAP > 100). | ||
Independencia | 50 | BUENO | |||
La Florida | 61 | BUENO | |||
Las Condes | 41 | BUENO | |||
Parque O’Higgins | 59 | BUENO | |||
Pudahuel | 73 | BUENO | |||
Cerrillos | 67 | BUENO | |||
El Bosque | 73 | BUENO | |||
Cerro Navia | 69 | BUENO | |||
S/I= SIN INFORMACIÓN | |||||
Perspectivas próximas 72 horas(Sujeta a evaluación diaria) | |||||
Miércoles 07 | Jueves 08 | Viernes 09 | |||
BUENO | REGULAR | REGULAR | |||
Medidas: NO HAY | |||||
Índice de Calidad del Aire referido a Partículas (ICAP) según D.S.Nº 59/98 MINSEGPRES que establece la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable PM10 y en especial los niveles que definen situaciones de Emergencia Ambiental.
BUENO : 0 – 100 ALERTA : 201 – 300 REGULAR : 101 – 200 PREEMERGENCIA : 301 – 500 EMERGENCIA : 501 - Superior
|
CONAMA Región Metropolitana: 9569100 comunicaciones.rm@conama.cl
Moneda #970 Piso 12 Santiago Centro, http//www. conama.cl/metropolitana